ธนาคาร | สาขา | ชื่อบัญชี | เลขที่บัญชี | |
---|---|---|---|---|
ธนาคารกรุงไทย | ลำพูน | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด (สำหรับโอน) | 511-1-17469-9 |
เงินฝากออมทรัพย์ | 1.00% |
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) | 2.25% |
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 2.50% |
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 |
สามัญ | 6.00% |
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) | 5.50% |
ฉุกเฉิน | 6.00% |
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) | 6.00% |
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 |